[加入收藏夹]

首  页

QS认证咨询

公司产品

友情链接

诚聘英才

联系我们

 

 特别推荐
  大肠菌群测试盒系列
 微生物检测设备
  高分辨率全自动菌落分析仪
  微生物快速检测板系列
  霉菌毒素荧光检测仪
  黄曲霉毒素速测仪
  其它霉菌毒素检测方法
 生命科学仪器
  高分辨率凝胶影像分析系统
 实验室常用仪器
  电子天平
  光学仪器
  光谱色谱仪器
  低温存储仪器
  干燥箱培养箱等其它常用仪器
 
 
QS认证制度介绍
QS认证相关法律法规
QS认证流程
我们提供的全套解决方案
 
您现在的位置 >>首页>公司产品      

 实验室常用仪器

   

电子天平系列

下一页  返回目录

1、FA-N/JA-N系列
自动故障检测功能,零位跟踪,STN宽视角背光液晶显示,多种计量单位转换,RS-232C输出接口,全新独特外型,具有优越的性能、价格比。
型号 名称 最大称量(g) 精度(mg) 秤盘尺寸 价格(元)
FA1004N 电子天平 100 0.1 φ90 6500
FA1104N 电子天平 110 0.1 φ90 6600
FA1204N 电子天平 120 0.1 φ90 6700
FA1604N 电子天平 160 0.1 φ90 7100
FA2004N 电子天平 200 0.1 φ90 7600
FA2104SN 电子天平 210/60 1/0.1 φ90 7000
FA2104N 电子天平 210 0.1 φ90 7700
FA2204N 电子天平 220 0.1 φ90 7800
JA1103N 电子天平 110 1 φ90 4100
JA1203N 电子天平 120 1 φ90 4200
JA2103N 电子天平 210 1 φ90 4700
JA2203N 电子天平 220 1 φ90 4800
JA3103N 电子天平 310 1 φ90 5300
JA5103N 电子天平 510 1 φ110 6100
JA10003N 电子天平 1000 1 φ110 9800
MP502N 电子天平 500 10 φ110 4400
MP1002N 电子天平 1000 10 φ110 4800
2、JY系列
流线型外观,小巧,便于携带,交直流两用,STN宽视角背光液晶显示,多种计量单位转换,可选RS-232C输出接口
型号 名称 最大称量(g) 精度(g) 秤盘尺寸 价格(元)
JY3001 交直流两用电子天平 300 0.1 φ110 570
JY6001 交直流两用电子天平 600 0.1 φ110 630
JY10001 交直流两用电子天平 1000 0.1 φ128 770
JY12001 交直流两用电子天平 1200 0.1 φ128 830
JY1002 交直流两用电子天平 100 0.01 φ80 1200
JY2002 交直流两用电子天平 200 0.01 φ80 1400
JY3002 交直流两用电子天平 300 0.01 φ80 1600
3、SL-N系列
全新独特外型,STN宽视角液晶显示,带背光或LED显示,多种计量单位转换、计数功能,可选RS-232C输出接口,性价比优越
型号 名称 最大称量(g) 精度(g) 秤盘尺寸 价格(元)
SL102N 电子天平 100 0.01 φ110 970
SL202N 电子天平 200 0.01 φ110 1170
SL302N 电子天平 300 0.01 φ110 1370
SL502N 电子天平 500 0.01 φ128 1670
SL602N 电子天平 600 0.01 φ128 1770
SL802N 电子天平 800 0.01 φ128 1850
SL1002N 电子天平 1000 0.01 φ128 1900
SL1202N 电子天平 1200 0.01 φ128 2000
SL2002N 电子天平 2000 0.01 φ128 2900
SL2001NR 电子天平 2000 0.1 φ128 1200
SL2001ND 电子天平 2000 0.1 188×173 1400
SL3001NR 电子天平 3000 0.1 φ128 1400
SL3001ND 电子天平 3000 0.1 188×173 1600
SL4001NR 电子天平 4000 0.1 φ128 1600
SL4001ND 电子天平